﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2023-09-16 Il GRAB di Roma a piedi\dati\2023-09-16 Il GRAB di Roma a piedi

Data Traccia 1:    16 set 2023

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                  91,14                                       
Altezza minima                   17,36                                       
Dislivello                       73,78                                       
Salita accumulata               461,97                                       
Discesa accumulata             -476,32                                       
Distanza percorsa                55,88                                       
Media oraria                      5,66                                       
Ora di partenza               07:32:36                          
Ora a max. altitudine         09:02:33                          
Ora di arrivo                 17:25:25                          
Durata salita                 01:29:57                                       
Durata totale escursione      09:52:49                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         6,12     00:09:48                                                                            
        2,00         6,33     00:09:29                                                                            
        3,01         5,84     00:10:15                                                                            
        4,00         5,74     00:10:27                                                                            
        5,00         5,67     00:10:35                                                                            
        6,01         6,14     00:09:45                                                                            
        7,00         5,66     00:10:35                                                                            
        8,00         6,48     00:09:15                                                                            
        9,00         5,03     00:11:55                                                                            
       10,00         6,08     00:09:52                                                                            
       11,00         6,42     00:09:20                                                                            
       12,00         5,42     00:11:03                                                                            
       13,02         6,28     00:09:33                                                                            
       14,01         6,57     00:09:07                                                                            
       15,00         6,18     00:09:42                                                                            
       16,00         5,14     00:11:39                                                                            
       17,00         5,70     00:10:32                                                                            
       18,01         5,23     00:11:28                                                                            
       19,00         5,93     00:10:07                                                                            
       20,00         6,09     00:09:50                                                                            
       21,00         6,94     00:08:39                                                                            
       22,00         6,58     00:09:06                                                                            
       23,01         6,20     00:09:40                                                                            
       24,01         5,73     00:10:28                                                                            
       25,06         6,67     00:09:00                                                                            
       26,00         6,28     00:09:33                                                                            
       27,00         5,89     00:10:11                                                                            
       28,00         5,97     00:10:02                                                                            
       29,01         5,64     00:10:37                                                                            
       30,00         6,23     00:09:38                                                                            
       31,00         5,62     00:10:41                                                                            
       32,00         5,97     00:10:02                                                                            
       33,00         5,74     00:10:27                                                                            
       34,01         5,58     00:10:44                                                                            
       35,00         5,33     00:11:15                                                                            
       36,00         5,48     00:10:57                                                                            
       37,00         5,81     00:10:19                                                                            
       38,00         5,16     00:11:37                                                                            
       39,00         5,37     00:11:09                                                                            
       40,00         4,97     00:12:04                                                                            
       41,00         5,09     00:11:47                                                                            
       42,00         5,21     00:11:31                                                                            
       43,01         5,13     00:11:42                                                                            
       44,00         5,56     00:10:46                                                                            
       45,00         4,86     00:12:21                                                                            
       46,00         4,99     00:12:01                                                                            
       47,02         5,56     00:10:46                                                                            
       48,00         5,48     00:10:56                                                                            
       49,00         4,88     00:12:16                                                                            
       50,00         5,35     00:11:13                                                                            
       51,05         5,63     00:10:39                                                                            
       52,00         5,04     00:11:54                                                                            
       53,00         5,37     00:11:10                                                                            
       54,00         4,69     00:12:48                                                                            
       55,00         5,56     00:10:47                                                                            
       55,88         5,64     00:09:20                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01         0,53        13,98                                                                            
        2,00        16,61         0,37                                                                            
        3,01        10,09        18,65                                                                            
        4,00         0,46        29,35                                                                            
        5,00        16,74        17,42                                                                            
        6,01         3,59        13,45                                                                            
        7,00         5,11         7,89                                                                            
        8,00        32,71         0,13                                                                            
        9,00        29,32         2,22                                                                            
       10,00         0,02        38,16                                                                            
       11,00         3,44        27,51                                                                            
       12,00         9,01         7,03                                                                            
       13,02         3,35        12,77                                                                            
       14,01         2,48         1,34                                                                            
       15,00        12,05         3,06                                                                            
       16,00        11,48         5,93                                                                            
       17,00        25,87         1,58                                                                            
       18,01        10,15         6,10                                                                            
       19,00        16,04        12,62                                                                            
       20,00         4,36         5,81                                                                            
       21,00         3,36        10,88                                                                            
       22,00         2,87        19,71                                                                            
       23,01         1,72        12,12                                                                            
       24,01        12,29        13,08                                                                            
       25,06         8,12         9,12                                                                            
       26,00         7,71         2,84                                                                            
       27,00        11,68         7,16                                                                            
       28,00         4,65         7,87                                                                            
       29,01         1,87         5,21                                                                            
       30,00         6,87         9,79                                                                            
       31,00         4,32         7,09                                                                            
       32,00         4,05         5,29                                                                            
       33,00         2,18         2,77                                                                            
       34,01         6,46         1,30                                                                            
       35,00        10,75         9,54                                                                            
       36,00         3,27         2,62                                                                            
       37,00         7,60         3,10                                                                            
       38,00        12,42         5,44                                                                            
       39,00         4,11         4,94                                                                            
       40,00        10,53         2,05                                                                            
       41,00         7,18         3,99                                                                            
       42,00         3,78         5,70                                                                            
       43,01         6,48        11,79                                                                            
       44,00         4,46         2,70                                                                            
       45,00        14,36         5,89                                                                            
       46,00         5,62         8,42                                                                            
       47,02         0,81         9,91                                                                            
       48,00         3,18        17,42                                                                            
       49,00         4,33         6,89                                                                            
       50,00         7,67         7,21                                                                            
       51,05         6,37         6,85                                                                            
       52,00        12,35         9,98                                                                            
       53,00         2,95         2,69                                                                            
       54,00        16,31         8,27                                                                            
       55,00        10,69         0,09                                                                            
       55,88        15,22         1,22                                                                            
                                                                                                                  
